
Thầy Nguyễn Đình Long – Chủ tịch Hội đồng trường trao huy chương Vàng cho các em ở môn Cờ vua
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | GIẢI | ||
| HUY CHƯƠNG ĐỒNG NỘI DUNG BƠI ẾCH VÀ TỰ DO | |||||
| 1 | Võ Đức Hoàng Gia | 2A1 | Bơi Ếch Khối Lớp 1-2-3 | ||
| 2 | Đinh Hữu Phước | 3A1 | Bơi Ếch Khối Lớp 1-2-3 | ||
| 3 | Hồ Thục Quyên | 3A9 | Bơi Ếch Khối Lớp 1-2-3 | ||
| 4 | Trần Hoàng Linh Đan | 2A4 | Bơi Ếch Khối Lớp 1-2-3 | ||
| 5 | Nguyễn Duy Minh | 3A3 | Bơi Tự Do Khối Lớp 1-2-3 | ||
| 6 | Phương Vũ Nhật Khang | 3A3 | Bơi Tự Do Khối Lớp 1-2-3 | ||
| 7 | Hồ Thục Quyên | 3A9 | Bơi Tự Do Khối Lớp 1-2-3 | ||
| 8 | Đỗ Ngọc Tâm Như | 3A3 | Bơi Tự Do Khối Lớp 1-2-3 | ||
| 9 | Trần Quỳnh Giao | 4A8 | Bơi Ếch Khối Lớp 4-5 | ||
| 10 | Phạm Vũ Nhật Linh | 4A4 | Bơi Ếch Khối Lớp 4-5 | ||
| 11 | Nguyễn Thanh Tuấn | 5A4 | Bơi Ếch Khối Lớp 4-5 | ||
| 12 | Lương Đăng Khoa | 5A9 | Bơi Ếch Khối Lớp 4-5 | ||
| 13 | Phương Vũ Khánh Vy | 5A3 | Bơi Tự Do Khối Lớp 4-5 | ||
| 14 | Nguyễn Lê Phương Nghi | 5A9 | Bơi Tự Do Khối Lớp 4-5 | ||
| 15 | Nguyễn Lê Minh Khang | 5A1 | Bơi Tự Do Khối Lớp 4-5 | ||
| 16 | Phạm Tuấn Khôi | 5A5 | Bơi Tự Do Khối Lớp 4-5 | ||
| 17 | Phạm Đăng Khôi | 5A1 | Bơi Ngửa Khối Lớp 4-5 | ||
| HUY CHƯƠNG BẠC NỘI DUNG BƠI ẾCH VÀ TỰ DO | |||||
| 18 | Lê Thái Bảo Đăng | 2A2 | Bơi Ếch Khối Lớp 1-2-3 | ||
| 19 | Nguyễn Hoàng An Nguyên | 3A8 | Bơi Ếch Khối Lớp 1-2-3 | ||
| 20 | Lê Thái Bảo Đăng | 2A2 | Bơi Tự Do Khối Lớp 1-2-3 | ||
| 21 | Nguyễn Hoàng An Nguyên | 3A8 | Bơi Tự Do Khối Lớp 1-2-3 | ||
| 22 | Nguyễn Võ Hoài Anh | 5A7 | Bơi Ếch Khối Lớp 4-5 | ||
| 23 | Lê Khải Bình | 4A5 | Bơi Ếch Khối Lớp 4-5 | ||
| 24 | Phương Vũ Bảo Vy | 5A3 | Bơi Tự Do Khối Lớp 4-5 | ||
| 25 | Nguyễn Gia Bảo | 5A9 | Bơi Tự Do Khối Lớp 4-5 | ||
| 26 | Nguyễn Lê Phương Nghi | 5A9 | Bơi Ngửa Khối Lớp 4-5 | ||
| HUY CHƯƠNG VÀNG NỘI DUNG BƠI ẾCH VÀ TỰ DO | |||||
| 27 | Nguyễn Minh Đức | 2A3 | Bơi Ếch Khối Lớp 1-2-3 | ||
| 28 | Lê Thái Bảo Ánh | 2A2 | Bơi Ếch Khối Lớp 1-2-3 | ||
| 29 | Nguyễn Minh Đức | 2A3 | Bơi Tự Do Khối Lớp 1-2-3 | ||
| 30 | Lê Thái Bảo Ánh | 2A2 | Bơi Tự Do Khối Lớp 1-2-3 | ||
| 31 | Ngô An Nhiên | 5A9 | Bơi Ếch Khối Lớp 4-5 | ||
| 32 | Nguyễn Gia Bảo | 5A9 | Bơi Ếch Khối Lớp 4-5 | ||
| 33 | Huỳnh Bảo Ngọc | 5A9 | Bơi Tự Do Khối Lớp 4-5 | ||
| 34 | Nguyễn Thiện Nhân | 5A9 | Bơi Tự Do Khối Lớp 4-5 | ||
| 35 | Huỳnh Bảo Ngọc | 5A9 | Bơi Ngửa Khối Lớp 4-5 | ||
| HUY CHƯƠNG VÀNG MÔN CẦU LÔNG | |||||
| 36 | Phạm Đăng Khang | 3A2 | Nội dung đơn nam khối 3 | ||
| 37 | Đỗ Anh Dũng | 5A7 | Nội dung đơn nam khối 4-5 | ||
| 38 | Nguyễn Thảo Nhi | 4A3 | Nội dung đơn nữ khối 4-5 | ||
| HUY CHƯƠNG BẠC MÔN CẦU LÔNG | |||||
| 39 | Lê Trung Nghĩa | 3A3 | Nội dung đơn nam khối 3 | ||
| 40 | Trần Minh Quân | 4A6 | Nội dung đơn nam khối 4-5 | ||
| 41 | Nguyễn Anh Thư | 5A9 | Nội dung đơn nữ khối 4-5 | ||
| HUY CHƯƠNG ĐỒNG MÔN CẦU LÔNG | |||||
| 42 | Nguyễn Duy Minh | 3A3 | Nội dung đơn nam khối 3 | ||
| 43 | Võ Quốc Pháp | 3A5 | Nội dung đơn nam khối 3 | ||
| 44 | Vũ Đức Giàu | 4A8 | Nội dung đơn nam khối 4-5 | ||
| 45 | Trần Gia Kiệt | 5A5 | Nội dung đơn nam khối 4-5 | ||
| 46 | Lương Tuệ Minh | 5A1 | Nội dung đơn nữ khối 4-5 | ||
| 47 | Nguyễn Dương Quyên | 5A6 | Nội dung đơn nữ khối 4-5 | ||
| HUY CHƯƠNG VÀNG MÔN CỜ VUA | |||||
| 48 | Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên B | 3A3 | Nội dung nữ khối 1-2-3 | ||
| 49 | Nguyễn Hữu Nguyên Khang | 4A2 | Nội dung nam khối 4-5 | ||
| 50 | Nguyễn Lê Phương Nghi | 5A9 | Nội dung nữ khối 4-5 | ||
| 51 | Võ Anh Kiệt | 2A2 | Nội dung nam khối 1-2-3 | ||
| HUY CHƯƠNG BẠC MÔN CỜ VUA | |||||
| 52 | Nguyễn Hà Khánh Ngân | 3A5 | Nội dung nữ khối 1-2-3 | ||
| 53 | Lương Đăng Khoa | 5A9 | Nội dung nam khối 4-5 | ||
| 54 | Nguyễn Vy Thảo | 5A4 | Nội dung nữ khối 4-5 | ||
| 55 | Trần Anh Quân | 3A9 | Nội dung nam khối 1-2-3 | ||
| HUY CHƯƠNG ĐỒNG MÔN CỜ VUA | |||||
| 56 | Nguyễn Lê Minh Châu | 2A6 | Nội dung nữ khối 1-2-3 | ||
| 57 | Võ Hoàng Mai Phương | 2A5 | Nội dung nữ khối 1-2-3 | ||
| 58 | Nguyễn Đức Khoa | 5A7 | Nội dung nam khối 4-5 | ||
| 59 | Phạm Công Vinh | 4A2 | Nội dung nam khối 4-5 | ||
| 60 | Nguyễn Trần Uyên Nhi | 5A9 | Nội dung nữ khối 4-5 | ||
| 61 | Hoàng Thị Mỹ Hạnh | 4A1 | Nội dung nữ khối 4-5 | ||
| 62 | Nguyễn Thế Anh | 3A8 | Nội dung nam khối 1-2-3 | ||
| 63 | Nguyễn Thế Bảo | 3A1 | Nội dung nam khối 1-2-3 | ||
Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm


