Sáng ngày 30/10/2023, trong buổi lễ chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, Ban Giám hiệu nhà trường đã tuyên dương các em học sinh đạt điểm cao trong kì thi IOE vòng 10 năm học 2023-2024.

LỚP BA
| STT | Họ và tên | Lớp | Điểm | ||
| 1 | Nguyễn Đăng | Đăng | 3A6 | 360 | |
| 2 | Nguyễn Gia | Bảo | 3A9 | 360 | |
| 3 | Bùi Trần Trung | Hiếu | 3A4 | 360 | |
| 4 | Lương Tuệ | Minh | 3A1 | 360 | |
| 5 | Hùynh Thiên | Thảo | 3A4 | 360 | |
| 6 | Đỗ Ngọc Thảo | Linh | 3A6 | 360 | |
| 7 | Đinh Đăng | Khoa | 3A4 | 360 | |
| 8 | Trương Huyền | Anh | 3A8 | 360 | |
| 9 | Nguyễn Thị Ái | Vy | 3A8 | 360 | |
| 10 | Nguyễn Sơn | Tùng | 3A1 | 360 | |
| 11 | Lại Phúc | Lâm | 3A3 | 360 | |
| 12 | Nguyễn Lưu | Hương | 3A4 | 360 | |
| 13 | Bùi Ngọc Anh | Thư | 3A8 | 360 | |
| 14 | Trương Nguyễn Thiên | Kim | 3A5 | 360 | |
| 15 | Lê Quang | Anh | 3A9 | 360 | |
| 16 | Trần Phước | Nhã | 3A9 | 360 | |
| 17 | Trần Hoàng Diệu | Thảo | 3A8 | 360 | |
| 18 | Phùng Nguyên Diệu | Ân | 3A8 | 360 | |
| 19 | Phan Hoài | Anh | 3A1 | 360 | |
| 20 | Hà Văn Đức | Quang | 3A7 | 360 | |
| 21 | Trần Diễm | Quỳnh | 3A4 | 360 | |
| 22 | Huỳnh Bảo | Ngọc Byă | 3A2 | 360 | |
| 23 | Huỳnh An | Nhi | 3A2 | 360 | |
| 24 | Nguyễn Sỹ Bảo | An | 3A2 | 360 | |
| 25 | Nguyễn Trần Thiên | Hương | 3A4 | 360 | |
| 26 | Nguyễn Vũ | Hoàng | 3A7 | 360 | |
| 27 | Hoàng Ngọc | Diệp | 3A1 | 360 | |
| 28 | Nguyễn Anh | Minh | 3A3 | 360 | |
| 29 | Hoàng Hải | An | 3A8 | 360 | |
| 30 | Võ Khoa Anh | Thư | 3A5 | 360 | |
| 31 | Bùi Ngọc Gia | Hân | 3A8 | 360 | |
| 32 | Huỳnh | Anh | 3A7 | 360 | |
| 33 | Nguyễn Ngọc | Thành | 3A6 | 350 | |
| 34 | Nguyễn Hoàng Phương | Nam | 3A6 | 350 | |
| 35 | Đồng Tuệ | Ngân | 3A1 | 350 | |
| 36 | Nguyễn Lê Khải | An | 3A5 | 350 | |
| 37 | Thái Phương | Thảo | 3A7 | 350 | |
| 38 | Nguyễn Đức | Khoa | 3A7 | 350 | |
| 39 | Nguyễn Hoàng Kim | Ngân | 3A4 | 350 | |
| 40 | Nguyễn Anh | Khôi | 3A1 | 350 | |
| 41 | Nguyễn Tú | Uyên | 3A9 | 350 | |
| 42 | Nguyễn Anh | Thư | 3A9 | 350 | |
| 43 | Nguyễn Trương Gia | Hân | 3A8 | 350 | |
| 44 | Nguyễn Ngọc Như | Quỳnh | 3A6 | 350 | |
| 45 | Trịnh Quang | Huy | 3A4 | 350 | |
| 46 | Nguyễn Đức | Minh | 3A7 | 350 | |
| 47 | Kiều Nguyễn Khánh | Huyền | 3A3 | 350 | |
| 48 | Nguyễn Khải | Minh | 3A4 | 350 | |
| 49 | Đinh Quang | Đạt | 3A6 | 350 | |
| 50 | Trần Bảo | Yến | 3A7 | 350 | |
| 51 | Nguyễn Hoàng Anh | Thư | 3A6 | 350 | |
| 52 | Nguyễn Hoàng An | Lê | 3A1 | 350 | |
| 53 | Nguyễn Tất | Đạt | 3A3 | 350 | |
| 54 | Lê Trần Hoài | Anh | 3A1 | 350 | |
| 55 | Nguyễn Hoàng Ý | Nhi | 3A4 | 350 | |
| 56 | Nguyễn Minh | Khôi | 3A2 | 350 | |
| 57 | Phạm Đăng | Khôi | 3A1 | 350 | |
| 58 | Phan Hoàng | Lâm | 3A6 | 350 | |
| 59 | Bùi Huỳnh Hữu | Phước | 3A4 | 350 | |
| 60 | Nguyễn Kim Hà | My | 3A5 | 350 | |
| 61 | Trần Thiên | Sơn | 3A6 | 350 | |
| 62 | Huỳnh Ngọc | My | 3A3 | 350 | |
| 63 | Nguyễn Ngô Bảo | Chi | 3A3 | 350 | |
| 64 | Lê An | Nhiên | 3A8 | 350 | |
| 65 | Võ Bảo | Nam | 3A2 | 350 | |
| 66 | Nguyễn Gia | Huy | 3A7 | 350 | |
| 67 | Đỗ Đăng | Khoa | 3A3 | 350 | |

LỚP BỐN
| STT | Họ và tên | Lớp | Điểm | ||
| 1 | Nguyễn Lê Thùy | Anh | 4A4 | 360 | |
| 2 | Đậu Đình | Nghĩa | 4A4 | 360 | |
| 3 | Vũ Lê Anh | Thư | 4A4 | 360 | |
| 4 | Trần Lê Quỳnh | Chi | 4A8 | 360 | |
| 5 | Trần Ngọc Thành | Nhân | 4A1 | 360 | |
| 6 | Lê Trí | Nhân | 4A4 | 360 | |
| 7 | Nguyễn Hồ Đình | Phúc | 4A4 | 360 | |
| 8 | Trần Duy | An | 4A7 | 360 | |
| 9 | Nguyễn Sơn | Tùng | 3A1 | 360 | |
| 10 | Nguyễn Phúc Gia | Khang | 4A5 | 360 | |
| 11 | Huỳnh Thiên | Bảo | 4A6 | 360 | |
| 12 | Hồ Phú | Lân | 4A9 | 360 | |
| 13 | Tô Văn | Tuệ | 4A5 | 360 | |
| 14 | Nguyễn Nhật | Linh | 4A6 | 360 | |
| 15 | Nguyễn Hoàng Thiên | Bảo | 4A9 | 360 | |
| 16 | Hà Văn Đức | Quang | 3A7 | 360 | |
| 17 | Nguyễn Phúc | Khang | 4A4 | 360 | |
| 18 | Lê Thị An | Nguyên | 4A5 | 360 | |
| 19 | Trần Hoàng | Quân | 4A2 | 360 | |
| 20 | Bùi Gia | Hưng | 4A2 | 360 | |
| 21 | Lê Hoàng Bảo | Trâm | 4A6 | 360 | |
| 22 | Võ Ngọc | Linh | 4A8 | 360 | |
| 23 | Lê Quang | Anh | 3A9 | 360 | |
| 24 | Hồ Thành | Vinh | 4A5 | 360 | |
| 25 | Đỗ Hoàng | Minh | 4A5 | 360 | |
| 26 | Nguyễn Xuân Gia | Hưng | 4A7 | 360 | |
| 27 | Hoàng Minh | Đức | 4A8 | 360 | |
| 28 | Nguyễn Công | Đạt | 4A3 | 360 | |
| 29 | Võ Hoàng Ngọc | Hân | 4A1 | 360 | |
| 30 | Trần Nguyễn Ngọc | Khuê | 4A7 | 360 | |
| 31 | Nguyễn Trần Tuệ | Mẫn | 4A1 | 360 | |
| 32 | Nguyễn Ngọc Khánh | Giang | 4A3 | 360 | |
| 33 | Nguyễn Ngọc Nghi | Dung | 4A8 | 360 | |
| 34 | Lê Đức | Toàn | 4A6 | 360 | |
| 35 | Nguyễn Ngọc Bảo | Châu | 4A5 | 360 | |
| 36 | Hà Vũ Phương | Thảo | 4A7 | 360 | |
| 37 | Võ Nam | Thành | 4A1 | 360 | |
| 38 | Phan Lê Quỳnh | Anh | 4A1 | 360 | |
| 39 | Hoàng Thảo | Tiên | 4A5 | 360 | |
| 40 | Nguyễn Dương Thu | Thảo | 4A1 | 360 | |
| 41 | Lương Tuệ | Minh | 3A1 | 360 | |
| 42 | Nguyễn Duy | Khang | 4A9 | 360 | |
| 43 | Hồ Ngọc An | Nhiên | 4A3 | 360 | |
| 44 | Lê Ngọc Bảo | Lâm | 4A7 | 350 | |
| 45 | Phạm Đăng | Bảo | 4A4 | 350 | |
| 46 | Đỗ Quốc | Trung | 4A7 | 350 | |
| 47 | Phạm Huy | Hoàng | 4A4 | 350 | |
| 48 | Nguyễn Thị Ái | Vy | 3A8 | 350 | |
| 49 | Nguyễn Thị Thanh | Tâm | 4A8 | 350 | |
| 50 | Trần | Đức | 4A2 | 350 | |
| 51 | Đỗ Nguyễn Phúc | Khang | 4A5 | 350 | |
| 52 | Vũ Lê Phương | Anh | 4A4 | 350 | |
| 53 | Đỗ Duy | Khánh | 4A5 | 350 | |
| 54 | Bùi Bảo Hoàng | Nguyên | 4A6 | 350 | |
| 55 | Hoàng Lý Anh | Tuấn | 4A5 | 350 | |
| 56 | Nguyễn Bảo | Đan | 4A4 | 350 | |
| 57 | Lê Phạm Thiên | Ân | 4A4 | 350 | |
| 58 | Nguyễn Khánh | Thư | 4A8 | 350 | |
| 59 | Nguyễn Minh Thảo | Anh | 4A2 | 350 | |
| 60 | Nguyễn Phúc | Nguyên | 4A3 | 350 | |
| 61 | Lâm Quang | Vinh | 4A1 | 350 | |
| 62 | Vũ Khánh | Hân | 4A4 | 350 | |
| 63 | Nguyễn Trần Thiện | Nhân | 4A4 | 350 | |
| 64 | Nay Ayun Vy | Loan | 4A7 | 350 | |
| 65 | Nguyễn Gia | Khiêm | 4A8 | 350 | |
| 66 | Nguyễn Đức | An | 4A2 | 350 | |
| 67 | Trần Thiên | Phát | 4A7 | 350 | |
| 68 | Nguyễn Minh | Châu | 4A9 | 350 | |
| 69 | Nguyễn Minh | Hiếu | 4A2 | 350 | |
| 70 | Giang Bảo | Ngọc | 4A6 | 350 | |
| 71 | Nguyễn Minh | Hoàng | 4A3 | 350 | |
| 72 | Nguyễn Anh | Tuấn | 4A4 | 350 | |
| 73 | Nguyễn Ngọc | Khuê | 4A6 | 350 | |
| 74 | Nguyễn Hoài | Anh | 4A7 | 350 | |
| 75 | Võ Phú | Thành | 4A1 | 350 | |
| 76 | Trương Ngọc Như | Ý | 4A1 | 350 | |
| 77 | Nguyễn Thiện | Nhân | 4A9 | 350 | |
| 78 | Nguyễn Thủy | Giang | 4A9 | 350 | |
| 79 | Nguyễn Minh | Thiện | 4A5 | 350 | |
| 80 | Huỳnh An | Nhi | 3A2 | 350 | |
| 81 | Nguyễn Hoàng Bảo | Nhi | 4A8 | 350 | |
| 82 | Đỗ Minh | Khang | 4A3 | 350 | |
| 83 | Nguyễn Đức Hoàng | Minh | 4A8 | 350 | |
| 84 | Phạm Hồ Anh | Đông | 4A6 | 350 | |

LỚP NĂM
| STT | Họ và tên | Lớp | Điểm thi |
||
| 1 | Hồ Hoài | An | 5A6 | 360 | |
| 2 | Nguyễn Trâm | Anh | 5A1 | 360 | |
| 3 | Lê Trần | Phong | 5A6 | 360 | |
| 4 | Nguyễn Phúc | Khang | 4A4 | 360 | |
| 5 | Phan Mỹ | Duyên | 5A1 | 360 | |
| 6 | Nguyễn Hồ Đình | Phúc | 4A4 | 360 | |
| 7 | Vũ Lê Anh | Thư | 4A4 | 360 | |
| 8 | Đường Gia | Trí | 5A6 | 360 | |
| 9 | Nguyễn Lê Thùy | Anh | 4A4 | 360 | |
| 10 | Phạm Minh | Hải | 5A3 | 360 | |
| 11 | Trần Diệp | Anh | 5A1 | 360 | |
| 12 | Nguyễn Vân | Phong | 5A1 | 360 | |
| 13 | Đặng Thuỳ | Trâm | 5A8 | 360 | |
| 14 | Phạm Anh | Thư | 5A2 | 360 | |
| 15 | Trần Sơn | Tùng | 5A4 | 360 | |
| 16 | Tạ Châu Bảo | Ngân | 5A7 | 360 | |
| 17 | Trần Lê Quỳnh | Chi | 4A8 | 350 | |
| 18 | Nguyễn Hà Hiếu | Ngân | 5A6 | 350 | |
| 19 | Trương Nguyên | Khang | 5A8 | 350 | |
| 20 | Trần Gia | Linh | 5A3 | 350 | |
| 21 | Hồ Đăng | Quân | 5A2 | 350 | |
| 22 | Trần Tuệ | My | 5A2 | 350 | |
| 23 | Nguyễn Ngọc Lan | Nhiên | 5A2 | 350 | |
| 24 | Nguyễn Thiên | Phú | 5A1 | 350 | |
| 25 | Phan Thị Thuỳ | Vân | 5A7 | 350 | |
| 26 | Nguyễn Anh | Dũng | 5A5 | 350 | |
| 27 | Phạm An Tuấn | Đạt | 5A8 | 350 | |
| 28 | Lê Trí | Nhân | 4A4 | 350 | |
| 29 | Đỗ Tuấn | Kiệt | 5A8 | 350 | |
| 30 | Đậu Đình | Nghĩa | 4A4 | 350 | |
| 31 | Trương Ngọc Bảo | Hân | 5A7 | 350 | |
| 32 | Nguyễn Thái | Tuấn | 5A4 | 350 | |
| 33 | Nguyễn Hoàng Trà | My | 5A7 | 350 | |
| 34 | Ngô Nguyễn Bảo | Ngọc | 5A2 | 350 | |
| 35 | Nguyễn Thanh | Ngọc | 5A3 | 350 | |
| 36 | Đỗ Mạnh | Khôi | 5A3 | 350 | |
| 37 | Nguyễn Trần Tuấn | Kiệt | 5A8 | 350 | |
| 38 | Trần Nhân | Nghĩa | 5A2 | 350 | |
| 39 | Nguyễn Thanh | Phong | 5A4 | 350 | |
| 40 | Vũ Phúc | Hưng | 5A5 | 350 | |
| 41 | Trần Hoàng | Quân | 4A2 | 350 | |
| 42 | Lý Trọng Nguyên | Phong | 5A5 | 350 | |
| 43 | Đặng Nguyễn Trà | Giang | 5A2 | 350 | |
| 44 | Nguyễn Hoàng Tường | An | 5A4 | 350 | |
| 45 | Trần Thục | Nhi | 5A1 | 350 | |
| 46 | Lê Thị An | Nguyên | 4A5 | 350 | |
| 47 | Đoàn Gia Bảo | Quyên | 5A8 | 350 | |
| 48 | Bùi Ngọc Thái | An | 5A2 | 340 | |
| 49 | Phạm Huy | Hoàng | 4A4 | 340 | |
| 50 | Đỗ Quốc | Trung | 4A7 | 340 | |
| 51 | Lê Ngọc Bảo | Lâm | 4A7 | 340 | |
| 52 | Nguyễn Hữu Hiếu | Trung | 5A2 | 340 | |
| 53 | Nguyễn Vũ Bảo | Sơn | 5A1 | 340 | |
| 54 | Lưu Phương | Trang | 5A2 | 340 | |
| 55 | Nguyễn Phan Bảo | Khang | 5A3 | 340 | |
| 56 | Đặng Bảo | Châu | 5A3 | 340 | |
| 57 | Võ Tùng | Lâm | 5A1 | 340 | |
| 58 | Lê Hoàng Gia | Phú | 5A2 | 340 | |
| 59 | Hoàng Gia | Linh | 5A1 | 340 | |
| 60 | Trần | Vũ | 5A8 | 340 | |
| 61 | Nguyễn Thiên | Lộc | 5A3 | 340 | |
| 62 | Trương Hoàng | Phúc | 4A4 | 340 | |
| 63 | Hoàng Mai Đỗ | Quyên | 5A7 | 340 | |
| 64 | Nguyễn Hồ Gia | Huy | 5A6 | 340 | |
| 65 | Vũ Quốc | Anh | 5A2 | 340 | |
| 66 | Hoàng Minh | Phương | 5A1 | 340 | |
| 67 | Nguyễn Phúc | Nguyên | 4A3 | 340 | |
| 68 | Võ Ngọc Mỹ | Hạnh | 5A5 | 340 | |
| 69 | Trịnh Ngọc | Bảo | 5A5 | 340 | |
| 70 | Nguyễn Hoàng | Ngân | 5A1 | 340 | |
| 71 | Nguyễn Lê Nam | Phương | 5A2 | 340 | |
| 72 | Nguyễn Phùng | Nghĩa | 5A1 | 340 | |
| 73 | Nguyễn | Trí | 5A6 | 340 | |
| 74 | Nguyễn Ngọc Bảo | Ngân | 5A1 | 340 | |
| 75 | Huỳnh Bảo | Tiên | 5A4 | 340 | |
| 76 | Nguyễn Sơn | Tùng | 3A1 | 340 | |
| 77 | Hà Nguyễn Minh | Khoa | 5A8 | 340 | |
| 78 | Nguyễn Ngọc Phương | Linh | 5A1 | 340 | |
| 79 | Hoàng Lam | Giang | 4A1 | 340 | |
| 80 | Nguyễn Thị Thanh | Tâm | 4A8 | 340 | |
| 81 | Ngô Bảo | Hân | 5A7 | 340 | |
| 82 | Võ Yên | Chi | 5A1 | 340 | |
| 83 | Bùi Lê Bảo | Quyên | 5A8 | 340 | |
| 84 | Nguyễn Hải | Quý | 5A4 | 340 | |
| 85 | Nguyễn Ngọc | Lâm | 5A2 | 340 | |
| 86 | Nguyễn Ngọc Hoàng | Nhi | 5A5 | 340 | |
| 87 | Phạm Đình Toàn | Thắng | 5A7 | 340 | |
| 88 | Phạm Hứa Hoàng | Lâm | 5A7 | 340 | |
| 89 | Trần Tuấn | Kiệt | 5A4 | 340 | |
| 90 | Nguyễn Khôi | Nguyên | 5A4 | 340 | |
| 91 | Trần Tuấn | Kiệt | 5A8 | 340 | |
| 92 | Nguyễn Bảo | Ngọc | 5A2 | 340 | |
| 93 | Phạm Gia | Hân | 5A8 | 340 | |
| 94 | Nguyễn Minh | Thành | 5A6 | 340 | |
| 95 | Nguyễn Ngọc Bảo | Trâm | 5A3 | 340 | |
| 96 | Nguyễn Hoàng Niê | Brít | 5A6 | 340 | |


