
I. TUYÊN DƯƠNG ĐIỄN HÌNH VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP VÀ CÓ TIẾN BỘ TRONG HỌC TẬP
KHỐI LỚP MỘT
| Hs điển hình về vở sạch chữ đẹp | Hs điển hình về học tâp và có tiến bộ | ||||
| Stt | Họ và tên | Lớp | Stt | Họ và tên | Lớp |
| 1 | Lâm Quang Minh | 1A1 | 1 | Trần Đình Thiên Khôi | 1A1 |
| 2 | Lê Nguyên Khôi | 1A1 | 2 | Hồ Minh Phúc | 1A1 |
| 3 | Đào Duy Phúc | 1A1 | 3 | Nguyễn Minh Khang | 1A1 |
| 4 | Nguyễn Vũ Khả Di | 1A2 | 4 | Lê Nguyễn Phúc Lâm | 1A2 |
| 5 | Phạm Gia Hưng | 1A2 | 5 | Huỳnh Minh Ngọc | 1A2 |
| 6 | Phạm Chấn Khang | 1A2 | 6 | Nguyễn Vũ Hoàng Yến | 1A2 |
| 7 | Nguyễn Duy Minh | 1A3 | 7 | Đỗ Ngọc Tâm Như | 1A3 |
| 8 | Lê Hồng Anh | 1A3 | 8 | Trần Hoàng Khôi | 1A3 |
| 9 | Phạm Minh Khuê | 1A3 | 9 | Y’Minh Tùng Niê Siêng | 1A3 |
| 10 | Lê Trần Minh Huy | 1A4 | 10 | Nguyễn Ngọc Ánh Dương | 1A4 |
| 11 | Lê Hoàng Trúc Quỳnh | 1A4 | 11 | Nguyễn Khắc Quân | 1A4 |
| 12 | Phạm Xuân Trường | 1A4 | 12 | Nguyễn Như Đăng Khoa | 1A4 |
| 13 | Trần Nguyễn Đan Tâm | 1A5 | 13 | Phùng Hoàng Duy | 1A5 |
| 14 | Nguyễn Lê Tuệ Anh | 1A5 | 14 | Nguyễn Trọng Ngọc Khang | 1A5 |
| 15 | Phạm Ngọc Hà Anh | 1A5 | 15 | Huỳnh Trần Phương Thuý | 1A5 |
| 16 | Mai Thị Hương Trà | 1A6 | 16 | Phạm Quang Khiêm | 1A6 |
| 17 | Nguyễn Văn Bảo Quân | 1A6 | 17 | Hoàng Ngọc Kim Ngân | 1A6 |
| 18 | Huỳnh Gia Bảo | 1A6 | 18 | Lê Khang | 1A6 |
| 19 | Hoàng Gia Linh | 1A7 | 19 | Phạm Đức Tài | 1A7 |
| 20 | Lê Gia Phúc Hưng | 1A7 | 20 | Đinh Triệu Phúc | 1A7 |
| 21 | Hoàng Quốc Anh Khoa | 1A7 | 21 | Nguyễn Khánh Thiên Kim | 1A7 |
| 22 | Bùi Trung Nghĩa | 1A8 | 22 | Nguyễn Thái Thiên An | 1A8 |
| 23 | Trịnh Hoàng Xuân Linh | 1A8 | 23 | Nguyễn Hoàng Minh Châu | 1A8 |
| 24 | Phạm Hoàng Tú Anh | 1A8 | 24 | Nguyễn Minh Đăng | 1A8 |
| 25 | Nguyễn Khánh Vinh | 1A9 | 25 | Đặng Vũ Minh Châu | 1A9 |
| 26 | Đặng Phương Nghi | 1A9 | 26 | Nguyễn Lê Bảo Châu | 1A9 |
| 27 | Hoàng Gia Huy | 1A9 | 27 | Đặng Ngọc Minh An | 1A9 |

KHỐI LỚP HAI
| Hs điển hình về vở sạch chữ đẹp | Hs điển hình về học tâp và có tiến bộ | ||||
| Stt | Họ và tên | Lớp | Stt | Họ và tên | Lớp |
| 28 | Võ kỳ Anh | 2A1 | 28 | Đặng Quang Anh | 2A1 |
| 29 | Nguyễn Phước Quang | 2A1 | 29 | Đỗ Gia Phúc | 2A1 |
| 30 | Nguyễn Võ Vũ Anh | 2A1 | 30 | Hoàng Minh Dũng | 2A1 |
| 31 | Nguyễn Thảo Tiên | 2A2 | 31 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư | 2A2 |
| 32 | Ninh Quốc Tuấn | 2A2 | 32 | Nguyễn Anh Duy | 2A2 |
| 33 | Phạm Trần Lan Chi | 2A2 | 33 | Đặng Hoàng Minh Lâm | 2A2 |
| 34 | Nguyễn Trần Bình Minh | 2A3 | 34 | Võ Đặng Tâm Như | 2A3 |
| 35 | Hoàng Bảo Ngọc | 2A3 | 35 | Lê Phúc Nguyên | 2A3 |
| 36 | Nguyễn Hoàng Minh | 2A3 | 36 | Võ Khánh Huy | 2A3 |
| 37 | Vũ Quang Bình | 2A4 | 37 | Trần Anh Thư | 2A4 |
| 38 | Phan Lê Thiên Di | 2A4 | 38 | Phan Hoàng Khánh Thư | 2A4 |
| 39 | Trần Hà My | 2A4 | 39 | Nguyễn Huỳnh Bảo An | 2A4 |
| 40 | Cái Trần Gia Bảo | 2A5 | 40 | Hoàng Xuân Phúc | 2A5 |
| 41 | Phạm Nguyễn Thanh An | 2A5 | 41 | Đỗ Bảo Quyên | 2A5 |
| 42 | Hoàng Kim Ngân | 2A5 | 42 | Trần Bảo Hân | 2A5 |
| 43 | Ngô Thoại My | 2A6 | 43 | Ngô Nguyễn Nhật Phát | 2A6 |
| 44 | Đoàn Ngọc Kim Anh | 2A6 | 44 | Lê Chí Thành | 2A6 |
| 45 | Trần Hoàng Yên Đan | 2A6 | 45 | Bùi Nguyễn Bảo Khang | 2A6 |
| 46 | Phan Nguyễn Khôi Minh | 2A7 | 46 | Vũ Mạnh Thắng | 2A7 |
| 47 | Nguyễn An Nhiên | 2A7 | 47 | Phan Hải Bình | 2A7 |
| 48 | Nguyễn Bảo Khanh | 2A7 | 48 | Đỗ Nguyên Khang | 2A7 |
| 49 | Nguyễn Tô Kiều Ngân | 2A8 | 49 | Bùi Châu Huy Hoàng | 2A8 |
| 50 | Trương Tín | 2A8 | 50 | Phan Tuấn Kiệt | 2A8 |
| 51 | Lê Đức Phát | 2A8 | 51 | Trần Quốc Minh | 2A8 |

KHỐI LỚP BA
| Hs điển hình về vở sạch chữ đẹp | Hs điển hình về học tâp và có tiến bộ | ||||
| Stt | Họ và tên | Lớp | Stt | Họ và tên | Lớp |
| 52 | Nguyễn Xuân Nhi | 3A1 | 52 | Phạm Đăng Khôi | 3A1 |
| 53 | Lê Ánh Ngọc | 3A1 | 53 | Trần Thị Kim Ngân | 3A1 |
| 54 | Lê Nguyễn Thiên Kim | 3A1 | 54 | Nguyễn Trung Tiến | 3A1 |
| 55 | Lê Khả Ngân | 3A2 | 55 | Huỳnh Phạm Tú Anh | 3A2 |
| 56 | Trịnh Nguyễn Ngọc Diệp | 3A2 | 56 | Bùi Đình Minh Quân | 3A2 |
| 57 | Trần Nguyễn Gia Huy | 3A2 | 57 | Lâm Tiến Thành | 3A2 |
| 58 | Nguyễn Quốc Đạt | 3A3 | 58 | Huỳnh Phương Nhi | 3A3 |
| 59 | Phạm Hoàng Linh | 3A3 | 59 | Lại Phúc Lâm | 3A3 |
| 60 | Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên | 3A3 | 60 | Trần Hải Nam | 3A3 |
| 61 | Ngô Gia Minh | 3A4 | 61 | Lê Trung Dũng | 3A4 |
| 62 | Nguyễn Thảo Mi | 3A4 | 62 | Trần Ngọc Huy Hoàng | 3A4 |
| 63 | Niê Hoàng Thái | 3A4 | 63 | Trần Nguyễn Phúc Hưng | 3A4 |
| 64 | Lương Nguyễn Thanh Huyền | 3A5 | 64 | Lê Chí Vinh | 3A5 |
| 65 | Vũ Quang Anh | 3A5 | 65 | Phạm Huyền Anh | 3A5 |
| 66 | Trịnh Hoàng Bảo Khánh | 3A5 | 66 | Nguyễn Kim Hà My | 3A5 |
| 67 | Nguyễn Dương Quyên | 3A6 | 67 | Phan Minh Thiện | 3A6 |
| 68 | Nguyễn Ngọc Hồng Anh | 3A6 | 68 | Phan Phước Lộc | 3A6 |
| 69 | Lưu Huyền My | 3A6 | 69 | Trần Thiên Sơn | 3A6 |
| 70 | Nguyễn Đức Khoa | 3A7 | 70 | Đỗ Ngọc Bối An | 3A7 |
| 71 | Lê Hoàng Đạt | 3A7 | 71 | Trần Hoàng Phát | 3A7 |
| 72 | Đỗ Ngọc Phúc An | 3A7 | 72 | Hoàng Đình Bách | 3A7 |
| 73 | Thái Lạc Vĩnh An | 3A8 | 73 | Trần Hoàng Diệu Thảo | 3A8 |
| 74 | Bùi Ngọc Anh Thư | 3A8 | 74 | Nguyễn Phương Thảo | 3A8 |
| 75 | Trương Huyền Anh | 3A8 | 75 | Nguyễn Hồ Tuấn Minh | 3A8 |
| 76 | Lương Đăng Khoa | 3A9 | 76 | Ngô Thuỳ Vân | 3A9 |
| 77 | Nguyễn Thiện Anh | 3A9 | 77 | Nguyễn Trần Minh Toàn | 3A9 |
| 78 | Trần Phước Nhã | 3A9 | 78 | Nguyễn Bảo Long | 3A9 |

KHỐI LỚP BỐN
| Hs điển hình về vở sạch chữ đẹp | Hs điển hình về học tâp và có tiến bộ | ||||
| Stt | Họ và tên | Lớp | Stt | Họ và tên | Lớp |
| 79 | Võ Phú Thành | 4A1 | 79 | Lâm Thu Trang | 4A1 |
| 80 | Trương Ngọc Như Ý | 4A1 | 80 | Võ Cao Nhân | 4A1 |
| 81 | Trần Nguyên Khoa | 4A1 | 81 | Nguyễn Ngọc Bảo Nhi | 4A1 |
| 82 | Trần Vũ Thành Đạt | 4A2 | 82 | Nguyễn Chí Phúc | 4A2 |
| 83 | Nguyễn Mạnh Tuấn Kiệt | 4A2 | 83 | Dương Nhã Uyên | 4A2 |
| 84 | Bùi Gia Hưng | 4A2 | 84 | Trần Lâm Quốc Bảo | 4A2 |
| 85 | Võ Nguyễn Thuỳ Trang | 4A3 | 85 | Trương Văn Quốc Đạt | 4A3 |
| 86 | Trần Trọng Nhân | 4A3 | 86 | Lê Hoàng Anh Thư | 4A3 |
| 87 | Trần Nguyễn Phương Nguyên | 4A3 | 87 | Trần Vũ Uyên Minh | 4A3 |
| 88 | Nguyễn Trần Thiện Nhân | 4A4 | 88 | Lê Nguyễn Thuỳ Anh | 4A4 |
| 89 | Lê Phạm Khánh Chi | 4A4 | 89 | Đậu Đình Nghĩa | 4A4 |
| 90 | Huỳnh Nguyên | 4A4 | 90 | Phí Ngọc Anh Tú | 4A4 |
| 91 | Lã Thị An Nguyên | 4A5 | 91 | Nguyễn Ngọc Bảo Châu | 4A5 |
| 92 | Thái Viết Trí Minh | 4A5 | 92 | Nguyễn Phan Thảo Nguyên | 4A5 |
| 93 | Phạm Lê Nhật Minh | 4A5 | 93 | Trương Công Thành | 4A5 |
| 94 | Phan Quỳnh Chi | 4A6 | 94 | Phạm Anh Dũng | 4A6 |
| 95 | Đặng Nguyễn Linh Chi | 4A6 | 95 | Hà Xuân Trường | 4A6 |
| 96 | Phan Hồng Anh | 4A6 | 96 | Trần Quốc Kiên | 4A6 |
| 97 | Nguyễn Hoàng Phương Uyên | 4A7 | 97 | Bùi Ngọc Thảo My | 4A7 |
| 98 | Nguyễn Ngọc Ánh Dương | 4A7 | 98 | Nguyễn Danh Thái | 4A7 |
| 99 | Văn Nguyễn Bảo Hân | 4A7 | 99 | Nguyễn Anh Trí | 4A7 |
| 100 | Phạm Tấn Trung | 4A8 | 100 | Lê Mạnh Hưng | 4A8 |
| 101 | Nguyễn Tuấn Anh | 4A8 | 101 | Lê Trần Đức Duy | 4A8 |
| 102 | Nguyễn Gia Khiêm | 4A8 | 102 | Nguyễn Hoàng Bảo Nhi | 4A8 |
| 103 | Nguyễn Tuệ Nhi | 4A9 | 103 | Nguyễn Xuân Phúc | 4A9 |
| 104 | Trần Hiền Thục | 4A9 | 104 | Trần Đại Hữu | 4A9 |
| 105 | Hà Anh Tuấn | 4A9 | 105 | Hồ Phú Lân | 4A9 |

KHỐI LỚP NĂM
| Hs điển hình về vở sạch chữ đẹp | Hs điển hình về học tâp và có tiến bộ | ||||
| Stt | Họ và tên | Lớp | Stt | Họ và tên | Lớp |
| 106 | Bùi Vũ Dũng | 5A1 | 106 | Trần Kiên | 5A1 |
| 107 | Đặng Phát | 5A1 | 107 | Nguyễn Vũ Bảo Sơn | 5A1 |
| 108 | Trần Lê Quỳnh Anh | 5A1 | 108 | Phạm Chấn Hưng | 5A1 |
| 109 | Phan Võ Tùng Chi | 5A2 | 109 | Ksor Kim Ngân Bya | 5A2 |
| 110 | Nguyễn Ngọc Lâm | 5A2 | 110 | Nguyễn Ngọc Minh Anh | 5A2 |
| 111 | Ngô Nguyễn Bảo Ngọc | 5A2 | 111 | Nguyễn Trọng Nghĩa | 5A2 |
| 112 | Mai Thế Nghĩa | 5A3 | 112 | Trần Lê Khoa Bảo | 5A3 |
| 113 | Lê Minh Phúc | 5A3 | 113 | Phạm An Phú | 5A3 |
| 114 | Phan Bảo Trâm | 5A3 | 114 | Dương Trần Thiên Ngân | 5A3 |
| 115 | Tạ Nguyễn Hiền Vy | 5A4 | 115 | Nguyễn Xuân Nghi | 5A4 |
| 116 | Phạm Quỳnh Anh | 5A4 | 116 | Nguyễn Ngọc Khánh Ly | 5A4 |
| 117 | Trần Thị Bảo An | 5A4 | 117 | Nguyễn Bá Tuệ Nhi | 5A4 |
| 118 | Nguyễn Ngọc Hoàng Nhi | 5A5 | 118 | Lưu Đức Cường | 5A5 |
| 119 | Nguyễn An Nguyên | 5A5 | 119 | Lê Chí Phát | 5A5 |
| 120 | Hoàng Như Ngọc | 5A5 | 120 | Nguyễn Hoàng Diễm My | 5A5 |
| 121 | Nguyễn Hùng Quân | 5A6 | 121 | Đỗ Đinh Băng Băng | 5A6 |
| 122 | Võ Nguyễn Bảo Anh | 5A6 | 122 | Bùi Thu Trang | 5A6 |
| 123 | Vũ Huy Hoàng | 5A6 | 123 | Nguyễn Hoàng Gia Khánh | 5A6 |
| 124 | Phan Hữu Gia Hưng | 5A7 | 124 | Trần Lê Phước Sang | 5A7 |
| 125 | Nguyễn Hoài An | 5A7 | 125 | Nguyễn Đặng Anh Vũ | 5A7 |
| 126 | Trần Đức Huy | 5A7 | 126 | Đỗ Ngọc Hoàng Dung | 5A7 |
| 127 | Đoàn Mai Ngọc | 5A8 | 127 | Nguyễn Trần Trân Châu | 5A8 |
| 128 | Đặng Thuỳ Trâm | 5A8 | 128 | Trần Trung Bảo Khôi | 5A8 |
| 129 | Lê Nguyễn Thuỷ Tiên | 5A8 | 129 | Trần Ngọc Bảo An | 5A8 |
II. PHONG TRÀO NHẶT ĐƯỢC CỦA RƠI, TRẢ LẠI NGƯỜI MẤT
| Stt | Họ và Tên | Lớp | Nhặt được | Ghi chú |
| 1 | Trương Minh Chi | 3A2 | 1.000.000đ | p/h em Đức Quân |
| 1A3 nhận Lại | ||||
| 2 | Nguyễn Thảo Tiên | 2A2 | 82.000đ | |
| 3 | Hà Vũ Phương Thảo | 4A7 | 50.000đ | |
| 4 | Phùng Anh Kiệt | 5A3 | 50.000đ |


