TRƯỜNG THDL NGUYỄN BỈNH KHIÊM
TUYÊN DƯƠNG ĐIỂN HÌNH VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP VÀ TIẾN BỘ TRONG HỌC TẬP
THÁNG 01/2024

KHỐI LỚP MỘT
| Hs điển hình về vở sạch chữ đẹp | Hs điển hình về học tâp và có tiến bộ | ||||
| Stt | Họ và tên | Lớp | Stt | Họ và tên | Lớp |
| 1 | Trần Gia Tuệ | 1A1 | 1 | Võ Phan Phúc Thiên | 1A1 |
| 2 | Huỳnh Ngọc Khả Hân | 1A1 | 2 | Đỗ Lê Bảo Trân | 1A1 |
| 3 | Đỗ Đăng Khôi | 1A1 | 3 | Lê Đỗ Huy Vũ | 1A1 |
| 4 | Lê Nguyễn Phúc An | 1A2 | 4 | Chu Nguyên Khang | 1A2 |
| 5 | Hồ Thái Quỳnh Chi | 1A2 | 5 | Trần Công Minh | 1A2 |
| 6 | Nguyễn Đình Bảo Duy | 1A2 | 6 | Ngô Hữu Hoàng Quân | 1A2 |
| 7 | Nguyễn Ngọc Bảo Trân | 1A3 | 7 | Nguyễn Bảo Duy Khang | 1A3 |
| 8 | Nguyễn Phương Anh | 1A3 | 8 | Phan Tuấn Kiệt | 1A3 |
| 9 | Nguyễn Xuân Phúc | 1A3 | 9 | Lê Vũ Anh Tú | 1A3 |
| 10 | Đỗ Hồng Quang | 1A4 | 10 | Hầu Huy Phúc | 1A4 |
| 11 | Mai Tuấn Phương | 1A4 | 11 | Phạm Ngọc An Nhiên | 1A4 |
| 12 | Mai Ngọc Trâm Anh | 1A4 | 12 | Phan Vũ Cát Tường | 1A4 |
| 13 | Trần Bảo Ngân | 1A5 | 13 | Ngô Khánh Huy | 1A5 |
| 14 | Bạch Lê Thảo Quỳnh | 1A5 | 14 | Lữ Nguyễn Thành Phương | 1A5 |
| 15 | Nguyễn Lê Anh Quân | 1A5 | 15 | Bạch Khánh Chi | 1A5 |
| 16 | Nguyễn Lê Minh | 1A6 | 16 | Lê Nguyễn Thiên Kim | 1A6 |
| 17 | Nguyễn Ngọc Tuệ Nghi | 1A6 | 17 | Phạm Quang Khiêm | 1A6 |
| 18 | Phạm Vũ Minh Thái | 1A6 | 18 | Nguyễn Lê Hoàng Quân | 1A6 |
| 19 | Nguyễn Lê Khánh An | 1A7 | 19 | Nguyễn Ngọc An Nhiên | 1A7 |
| 20 | Chế Minh Khang | 1A7 | 20 | Đoàn Minh Quang | 1A7 |
| 21 | Nguyễn Hoàng Gia Khang | 1A7 | 21 | Trần Hoàng Long | 1A7 |
| 22 | Đỗ Hà Anh | 1A8 | 22 | Bùi Minh Khôi | 1A8 |
| 23 | Trần Ngọc Diệp | 1A8 | 23 | Đỗ Minh Quân | 1A8 |
| 24 | Đặng Bảo Anh | 1A8 | 24 | Hoàng Phạm Cát Tường | 1A8 |
| 25 | Võ Thanh Trung | 1A9 | 25 | Hồ Thục Quyên | 1A9 |
| 26 | Trần Hoàng Bách | 1A9 | 26 | Trần Anh Quân | 1A9 |
| 27 | Nguyễn Ngọc Nhã Uyên | 1A9 | 27 | Hoàng Anh Thơ | 1A9 |

KHỐI LỚP HAI
| Hs điển hình về vở sạch chữ đẹp | Hs điển hình về học tâp và có tiến bộ | ||||
| Stt | Họ và tên | Lớp | Stt | Họ và tên | Lớp |
| 28 | Trần Huỳnh Khánh Linh | 2A1 | 28 | Vũ Tuệ Lâm | 2A1 |
| 29 | Nguyễn Phương Bảo Chi | 2A1 | 29 | Tô ThiệnBảo | 2A1 |
| 30 | Châu Gia Huy | 2A1 | 30 | Nguyễn Công Thành | 2A1 |
| 31 | Phạm Nguyễn Minh Ngọc | 2A2 | 31 | Phạm Mai Anh | 2A2 |
| 32 | Lê Trường Thanh | 2A2 | 32 | Đinh Võ Ngọc Diệp | 2A2 |
| 33 | Bùi Ngọc Nhất | 2A2 | 33 | Lê Bảo Toàn | 2A2 |
| 34 | Văn Nguyễn Bảo Châu | 2A3 | 34 | Trương Đình Uy Vũ | 2A3 |
| 35 | Lê Đức Đạt | 2A3 | 35 | Chu Tú Anh | 2A3 |
| 36 | Đào Đức Phát | 2A3 | 36 | Nguyễn Ngọc Huyền My | 2A3 |
| 37 | Trần Ngọc Hoàng Yến | 2A4 | 37 | Hoàng Phan Bảo Ngọc | 2A4 |
| 38 | Lê Sỹ Quốc Thịnh | 2A4 | 38 | Nguyễn Phương Thảo | 2A4 |
| 39 | Võ Huỳnh Minh Hà | 2A4 | 39 | Lê Bảo An | 2A4 |
| 40 | Đỗ Bảo Quyên | 2A5 | 40 | Trần Duy Anh Quân | 2A5 |
| 41 | Bùi Ngọc Anh Thư | 2A5 | 41 | Hoàng Lê An Nhiên | 2A5 |
| 42 | Nguyễn Song Thư | 2A5 | 42 | Nguyễn Vĩnh Bảo Châu | 2A5 |
| 43 | Trần Gia Hân (A) | 2A6 | 43 | Trần Gia Hân (B) | 2A6 |
| 44 | Huỳnh Như Thảo | 2A6 | 44 | Phạm Đăng Minh Châu | 2A6 |
| 45 | Võ Ngọc Phương Vy | 2A6 | 45 | Trần Hoàng Yên Đan | 2A6 |
| 46 | Ngô Gia Bảo | 2A7 | 46 | Tôn Long Tường | 2A7 |
| 47 | Nguyễn Hoàng Gia Hưng | 2A7 | 47 | Trần Đức Bảo Lâm | 2A7 |
| 48 | Từ Lê Đại Thắng | 2A7 | 48 | Nguyễn Cảnh Phúc | 2A7 |
| 49 | Nguyễn Ngọc Tường Vy | 2A8 | 49 | Võ Trung Dũng | 2A8 |
| 50 | Trần Ngọc Hân | 2A8 | 50 | Bùi Minh Đức | 2A8 |
| 51 | Nông Trần Tuệ Nhi | 2A8 | 51 | Nguyễn Đặng Nhật Minh | 2A8 |

KHỐI LỚP BA
| Hs điển hình về vở sạch chữ đẹp | Hs điển hình về học tâp và có tiến bộ | ||||
| Stt | Họ và tên | Lớp | Stt | Họ và tên | Lớp |
| 52 | Phạm Ngọc Bảo An | 3A1 | 52 | Nguyễn Anh Khôi | 3A1 |
| 53 | Lê Ánh Ngọc | 3A1 | 53 | Nguyễn Đình Nam | 3A1 |
| 54 | Đỗ Gia Nghi | 3A1 | 54 | Nguyễn Khánh Vy | 3A1 |
| 55 | Nguyễn Ngọc Ánh Viên | 3A2 | 55 | Trần Lê Đồng An | 3A2 |
| 56 | Thiều Quang Minh | 3A2 | 56 | Nguyễn Ngọc Ánh Dung | 3A2 |
| 57 | Nguyễn Quỳnh Chi | 3A2 | 57 | Châu Gia Đạt | 3A2 |
| 58 | Trần Diệu Anh | 3A3 | 58 | Đặng Châu Anh | 3A3 |
| 59 | Đỗ Đăng Khoa | 3A3 | 59 | Vũ Phương Khánh Vy | 3A3 |
| 60 | Hồ Khánh Trường | 3A3 | 60 | Đỗ Ngọc Bảo Anh | 3A3 |
| 61 | Ngô Xuân Hoàn | 3A4 | 61 | Nguyễn Vy Thảo | 3A4 |
| 62 | Trần Quỳnh Bảo Lam | 3A4 | 62 | Trần Cát Tiên | 3A4 |
| 63 | Đinh Gia Mỹ | 3A4 | 63 | Đinh Khải Anh | 3A4 |
| 64 | Nguyễn Phúc Lâm Anh | 3A5 | 64 | Nguyễn Kim Hà My | 3A5 |
| 65 | Vũ Nguyễn Tường Vân | 3A5 | 65 | Lê Hà Trúc Chi | 3A5 |
| 66 | Lê Hạ Vi | 3A5 | 66 | Trần Anh Khôi | 3A5 |
| 67 | Nguyễn Lê Hà Vy | 3A6 | 67 | Văn Ngọc Ngân | 3A6 |
| 68 | Hoàng Ngọc Trúc Linh | 3A6 | 68 | Huỳnh Khánh My | 3A6 |
| 69 | Võ Quốc Bình | 3A6 | 69 | Nguyễn Tuấn Anh | 3A6 |
| 70 | Trần Ngọc Bảo My | 3A7 | 70 | Mai Nguyên Đạt | 3A7 |
| 71 | Đỗ Ngọc Phúc An | 3A7 | 71 | Nguyễn Mạnh Tiến | 3A7 |
| 72 | Lê Vũ Vân Anh | 3A7 | 72 | Đỗ Anh Dũng | 3A7 |
| 73 | Thái Lạc Vĩnh An | 3A8 | 73 | Nguyễn Thành Nam | 3A8 |
| 74 | Trần Tiểu Mẫn | 3A8 | 74 | Phạm Ngọc Khải | 3A8 |
| 75 | Trần Bảo Khang | 3A8 | 75 | Nguyễn Diệu Anh | 3A8 |
| 76 | Nguyễn Trần Anh Thư | 3A9 | 76 | Hoàng Ngọc Anh | 3A9 |
| 77 | Hoàng Đông Phương | 3A9 | 77 | Đào Đức Anh | 3A9 |
| 78 | Huỳnh Ngọc An Nhiên | 3A9 | 78 | Nguyễn Chí Nam | 3A9 |

KHỐI LỚP BỐN
| Hs điển hình về vở sạch chữ đẹp | Hs điển hình về học tâp và có tiến bộ | ||||
| Stt | Họ và tên | Lớp | Stt | Họ và tên | Lớp |
| 79 | Tô Minh Anh | 4A1 | 79 | Tạ Nguyên Anh | 4A1 |
| 80 | Lê Ngọc Diễm My | 4A1 | 80 | Phạm Anh Khoa | 4A1 |
| 81 | Trần Ngọc Minh | 4A1 | 81 | Nguyễn Lê Gia Bảo | 4A1 |
| 82 | Phạm Nguyễn Minh Anh | 4A2 | 82 | Trần Đức | 4A2 |
| 83 | Phạm Mai Khôi | 4A2 | 83 | Nguyễn Hồng Hà | 4A2 |
| 84 | Võ Đức Phát | 4A2 | 84 | Nguyễn Quang Anh | 4A2 |
| 85 | Văn Tấn Lộc | 4A3 | 85 | Y’ Phong | 4A3 |
| 86 | Trần Nguyễn Phương Nguyên | 4A3 | 86 | Hồ Nhất Vinh | 4A3 |
| 87 | Trương Đức Đăng Khôi | 4A3 | 87 | Nguyễn Thu Thảo | 4A3 |
| 88 | Trịnh Bảo Như | 4A4 | 88 | Phạm Huy Hoàng | 4A4 |
| 89 | Phạm Vũ An Nhiên | 4A4 | 89 | Lê Anh Tuấn | 4A4 |
| 90 | Lê Phạm Khánh Chi | 4A4 | 90 | Phạm Hoàng Quyên | 4A4 |
| 91 | Phan Thanh Bảo | 4A5 | 91 | Nguyễn Phước An | 4A5 |
| 92 | Lê Thị An Nguyên | 4A5 | 92 | Y’Minh Quân Niê Siêng | 4A5 |
| 93 | Hồ Thành Vinh | 4A5 | 93 | Trần Đăng Khoa | 4A5 |
| 94 | Hoàng Lê Bảo Trâm | 4A6 | 94 | Phạm Bá Phúc An | 4A6 |
| 95 | Lê Văn Trần Tú | 4A6 | 95 | Cao Đình Giáp | 4A6 |
| 96 | Phạm Hồ Anh Đông | 4A6 | 96 | Huỳnh Thiên Bảo | 4A6 |
| 97 | Phan Trung Kiên | 4A7 | 97 | Nguyễn Trọng Nhân | 4A7 |
| 98 | Trương Quang Nhật | 4A7 | 98 | Trần Minh Trí | 4A7 |
| 99 | Nguyễn Hoài Anh | 4A7 | 99 | Nguyễn Thanh Phúc | 4A7 |
| 100 | Trần Hữu Minh | 4A8 | 100 | Nguyễn Ngọc Nghi Dung | 4A8 |
| 101 | Phan Đăng Huy | 4A8 | 101 | Nguyễn Thảo nguyên | 4A8 |
| 102 | Phạm Thiên Phước | 4A8 | 102 | Hoàng Minh Đức | 4A8 |
| 103 | Vũ Mạnh Toàn | 4A9 | 103 | Hồ Trung Dũng | 4A9 |
| 104 | Ngô Bảo Ngọc | 4A9 | 104 | Đỗ Thành Minh Vũ | 4A9 |
| 105 | Hoàng Nguyên Phong | 4A9 | 105 | Trần Phúc Nguyên | 4A9 |

KHỐI LỚP NĂM
| Hs điển hình về vở sạch chữ đẹp | Hs điển hình về học tâp và có tiến bộ | ||||
| Stt | Họ và tên | Lớp | Stt | Họ và tên | Lớp |
| 106 | Lê Đặng Khánh Ngọc | 5A1 | 106 | Đỗ Hoàng Long | 5A1 |
| 107 | Lê Nguyễn Anh Thư | 5A1 | 107 | Võ Tùng Lâm | 5A1 |
| 108 | Trần Thục Nhi | 5A1 | 108 | Hoàng Gia Bảo | 5A1 |
| 109 | Kpa Lý Bảo Trân | 5A2 | 109 | Trần Phúc Lâm | 5A2 |
| 110 | Tô Ngọc Hồng Anh | 5A2 | 110 | Hoàng Gia Bảo | 5A2 |
| 111 | Lê Hoàng Gia Phú | 5A2 | 111 | Vũ Quốc Anh | 5A2 |
| 112 | Trần Đoàn Đan Thư | 5A3 | 112 | Đặng Bảo Châu | 5A3 |
| 113 | Trần Gia Linh | 5A3 | 113 | Phạm Minh Hải | 5A3 |
| 114 | Nguyễn Thanh Bảo Hân | 5A3 | 114 | Đỗ Mạnh Khôi | 5A3 |
| 115 | Trần Thị Bảo An | 5A4 | 115 | Võ Khôi Nguyên | 5A4 |
| 116 | Nguyễn Ngọc khánh Ly | 5A4 | 116 | Trần Sơn Tùng | 5A4 |
| 117 | Dương Thị Mỹ Duyên | 5A4 | 117 | Bùi Nguyên Hưng | 5A4 |
| 118 | Nguyễn Bích Kim Duyên | 5A5 | 118 | Nguyễn Lê Hải Đăng | 5A5 |
| 119 | An Nhiên | 5A5 | 119 | Nguyễn Dương Lâm | 5A5 |
| 120 | Nguyễn Hà Khánh Ngân | 5A5 | 120 | Trần Thiên Di | 5A5 |
| 121 | Nguyễn Đình Hoàng Phong | 5A6 | 121 | Lê Văn Kiệt | 5A6 |
| 122 | Nguyễn Hùng Quân | 5A6 | 122 | Nguyễn Hoàng Niê Brit | 5A6 |
| 123 | Võ Nguyễn Bảo Anh | 5A6 | 123 | Ngô Khả Thi | 5A6 |
| 124 | Phan Thị Thuỳ Vân | 5A7 | 124 | Phạm Đình Toàn Thắng | 5A7 |
| 125 | Nguyễn Phương Anh | 5A7 | 125 | Phan Anh Khoa | 5A7 |
| 126 | Huỳnh Minh Thái Bảo | 5A7 | 126 | Lê Bảo Ngọc | 5A7 |
| 127 | Trần Khánh Thư | 5A8 | 127 | Nguyễn Hà Gia Hưng | 5A8 |
| 128 | Bùi Lê Bảo Quyên | 5A8 | 128 | Đoàn Mai Ngọc | 5A8 |
| 129 | Đoàn Gia Bảo Quyên | 5A8 | 129 | Mai Đức Tiến | 5A8 |


