
KHỐI LỚP MỘT
| Hs điển hình về vở sạch chữ đẹp | Hs điển hình về học tâp và có tiến bộ | ||||
| Stt | Họ và tên | Lớp | Stt | Họ và tên | Lớp |
| 1 | Đỗ Hoàng Bảo Quyên | 1A1 | 1 | Nguyễn Khánh Ngọc | 1A1 |
| 2 | Lê Hoàng Nguyên | 1A1 | 2 | Trương Phan Hoàng Sơn | 1A1 |
| 3 | Hà Nguyễn Nhật Ngân | 1A1 | 3 | Cao Hà My | 1A1 |
| 4 | Dương Nguyễn An Nhiên | 1A2 | 4 | Hồ Trường An | 1A2 |
| 5 | Võ Anh Kiệt | 1A2 | 5 | Lê Trần Thanh Ngân | 1A2 |
| 6 | Nguyễn Hồ Phúc Thịnh | 1A2 | 6 | Nguyễn Dũng Phúc Huy | 1A2 |
| 7 | Bùi Minh Quân | 1A3 | 7 | Phạm Phúc Hưng | 1A3 |
| 8 | Nguyễn Minh Đức | 1A3 | 8 | Đinh Hoàng Nguyên | 1A3 |
| 9 | Trần Minh Vi | 1A3 | 9 | Nguyễn Nhật Minh | 1A3 |
| 10 | Lê Đình Bảo Khôi | 1A4 | 10 | Hoàng Trần Trúc Anh | 1A4 |
| 11 | Nguyễn Ngọc Bảo Trân | 1A4 | 11 | Lê Tuấn Huy | 1A4 |
| 12 | Nguyễn Hoàng Thiên Đan | 1A4 | 12 | Hoàng Thuỳ Dương | 1A4 |
| 13 | Phan Vũ Tuệ Lâm | 1A5 | 13 | Trần Hà Linh Trang | 1A5 |
| 14 | Nguyễn Tuấn Khang | 1A5 | 14 | Trương Ánh Ngọc | 1A5 |
| 15 | Trịnh Phan Tú Uyên | 1A5 | 15 | Nguyễn Hoàng Bảo Nam | 1A5 |
| 16 | Phạm Đình Khả Hân | 1A6 | 16 | Võ Mộc Thiệu | 1A6 |
| 17 | Dương Hoàng Bình Nguyên | 1A6 | 17 | Trần Bảo Hoài An | 1A6 |
| 18 | Hoàng Lâm Anh | 1A6 | 18 | Nguyễn Lê Anh Thư | 1A6 |
| 19 | Tô Trần Phương An | 1A7 | 19 | Trần Đức Duy | 1A7 |
| 20 | Nguyễn Bá Phúc | 1A7 | 20 | Võ Ngọc Anh Thư | 1A7 |
| 21 | Nguyễn Khang Duy | 1A7 | 21 | Lê Nguyên Tú Linh | 1A7 |
| 22 | Nguyễn Hoàng Thuỷ Trúc | 1A8 | 22 | Dương Phương Uyên | 1A8 |
| 23 | Nguyễn Tú Anh | 1A8 | 23 | Dương Nhã Uyên | 1A8 |
| 24 | Nguyễn Hoàng Minh | 1A8 | 24 | Văn Cát Minh Thư | 1A8 |
KHỐI LỚP HAI
| Hs điển hình về vở sạch chữ đẹp | Hs điển hình về học tâp và có tiến bộ | ||||
| Stt | Họ và tên | Lớp | Stt | Họ và tên | Lớp |
| 25 | Lê Ngọc Cẩm Chi | 2A1 | 25 | Trần Hải Đăng | 2A1 |
| 26 | Nguyễn Gia Quyên | 2A1 | 26 | Lê Minh Thiện | 2A1 |
| 27 | Đinh Vũ Lan Hương | 2A1 | 27 | Nguyễn Phương Quế Chi | 2A1 |
| 28 | Nguyễn Công Phú | 2A2 | 28 | Trần Chí Minh Quang | 2A2 |
| 29 | Trịnh Hoàng Linh | 2A2 | 29 | Nguyễn Phúc Lâm | 2A2 |
| 30 | Nguyễn Đình Bảo Duy | 2A2 | 30 | Lê Nguyễn Phúc Lâm | 2A2 |
| 31 | Lê Trung Nghĩa | 2A3 | 31 | Nguyễn Vũ Đan Anh | 2A3 |
| 32 | Nguyễn Phan Tuệ Nhi | 2A3 | 32 | Nguyễn Quốc Hưng | 2A3 |
| 33 | Đỗ Thành Minh Châu | 2A3 | 33 | Trương Hữu Đức Quân | 2A3 |
| 34 | Phạm Ngọc An Nhiên | 2A4 | 34 | Nguyễn Ngọc Ánh Dương | 2A4 |
| 35 | Mai Tuấn Phương | 2A4 | 35 | Huỳnh Duy Tân | 2A4 |
| 36 | Phạm Xuân Trường | 2A4 | 36 | Nguyễn Như Đăng Khoa | 2A4 |
| 37 | Nguyễn Trang Huyền My | 2A5 | 37 | Lê Huỳnh Anh Đức | 2A5 |
| 38 | Nguyễn Phương Thảo Nhi | 2A5 | 38 | Nguyễn Cát Linh Đan | 2A5 |
| 39 | Trần Nguyễn Đan Tâm | 2A5 | 39 | Nguyễn Lê Anh Quân | 2A5 |
| 40 | Trương Hà Quỳnh Hương | 2A6 | 40 | Nguyễn Ngoc Tuệ Nghi | 2A6 |
| 41 | Lê Nguyễn Thiên Kim | 2A6 | 41 | Lưu Nguyên Vũ | 2A6 |
| 42 | Trần Hoàng Thiên | 2A6 | 42 | Nguyễn Lê Hoàng Quân | 2A6 |
| 43 | Trần Thuỷ Tiên | 2A7 | 43 | Nguyễn Văn An | 2A7 |
| 44 | Trần Trịnh Bảo Nhi | 2A7 | 44 | Ngô Huy Hoàng | 2A7 |
| 45 | Nguyễn Lê Khánh An | 2A7 | 45 | Phạm Đức Tài | 2A7 |
| 46 | Phạm Hoàng Tú Anh | 2A8 | 46 | Nguyễn Gia Huy | 2A8 |
| 47 | Trịnh Hoàng Xuân Linh | 2A8 | 47 | Đinh Trung Dũng | 2A8 |
| 48 | Nguyễn Thái Thiên An | 2A8 | 48 | Hoàng Minh Thương | 2A8 |
| 49 | Hoàng Đức Bình | 2A9 | 49 | Nguyễn Khánh Vinh | 2A9 |
| 50 | Đăng Nguyễn Anh Tài | 2A9 | 50 | Vũ Lê Gia Phúc | 2A9 |
| 51 | Đặng Vũ Minh Châu | 2A9 | 51 | Nguyễn Lê Khánh Linh | 2A9 |
KHỐI LỚP BA
| Hs điển hình về vở sạch chữ đẹp | Hs điển hình về học tâp và có tiến bộ | ||||
| Stt | Họ và tên | Lớp | Stt | Họ và tên | Lớp |
| 52 | Trần Gia Minh | 3A1 | 52 | Nguyễn Thiên Minh | 3A1 |
| 53 | Mai Vũ Anh Thư | 3A1 | 53 | Nguyễn Kim Bách | 3A1 |
| 54 | Niê Knong Phúc An | 3A1 | 54 | Nguyễn Công Thành | 3A1 |
| 55 | Nguyễn Giáng My | 3A2 | 55 | Hồ Uyển Trang | 3A2 |
| 56 | Lê Hải Châu | 3A2 | 56 | Lê Bảo Toàn | 3A2 |
| 57 | Lê Cát Thiên An | 3A2 | 57 | Mai Đại Nghĩa | 3A2 |
| 58 | Văn Nguyễn Bảo Châu | 3A3 | 58 | Lê Ngọc Tường Vy | 3A3 |
| 59 | Nguyễn Tâm Đan | 3A3 | 59 | Phạm Sỹ Thiện | 3A3 |
| 60 | Nguyễn Ngoc Huyền My | 3A3 | 60 | Vũ Ngọc Huy Hoàng | 3A3 |
| 61 | Lê Bảo An | 3A4 | 61 | Phan Gia Phát | 3A4 |
| 62 | Đào Ngoc An Nhiên | 3A4 | 62 | Trần Môc Trà | 3A4 |
| 63 | Trần Ngọc Hoàng Yến | 3A4 | 63 | Trần Võ Gia Phúc | 3A4 |
| 64 | Trần Duy Anh Quân | 3A5 | 64 | Đào Lê khải Bình | 3A5 |
| 65 | Nguyễn Song Thư | 3A5 | 65 | Lê Hoà Bình | 3A5 |
| 66 | Lê Minh | 3A5 | 66 | Hoàng Xuân Phúc | 3A5 |
| 67 | Nguyễn Phan Gia Tuệ | 3A6 | 67 | Trần Anh Tuấn | 3A6 |
| 68 | Nguyễn Tăng Nhật Tường | 3A6 | 68 | Chu Huy Phúc | 3A6 |
| 69 | Trần Phúc Vinh | 3A6 | 69 | Huỳnh Quốc Bảo | 3A6 |
| 70 | Nguyễn Hoàng Long | 3A7 | 70 | Tô Gia Lâm | 3A7 |
| 71 | Trương Thanh Trúc | 3A7 | 71 | Nguyễn Hoàng Yến Ngọc | 3A7 |
| 72 | Hồ Như Ý | 3A7 | 72 | Ngô Thoại My | 3A7 |
| 73 | Trương Tín | 3A8 | 73 | Nguyễn Công Khang | 3A8 |
| 74 | Võ Ngọc Hân | 3A8 | 74 | Nguyễn Đặng Nhật Minh | 3A8 |
| 75 | Nguyễn Tô Kiều Ngân | 3A8 | 75 | Nguyễn Quang Đức | 3A8 |
KHỐI LỚP BỐN
| Hs điển hình về vở sạch chữ đẹp | Hs điển hình về học tâp và có tiến bộ | ||||
| Stt | Họ và tên | Lớp | Stt | Họ và tên | Lớp |
| 76 | Đỗ Hà Tuấn Minh | 4A1 | 76 | Lê Trần Hoài Anh | 4A1 |
| 77 | Trần Ngọc Thành An | 4A1 | 77 | Phan Hoài Anh | 4A1 |
| 78 | Nguyễn Khánh Vy | 4A1 | 78 | Nguyễn Sơn Tùng | 4A1 |
| 79 | Nguyễn Ngọc Ánh Viên | 4A2 | 79 | Nguyễn Ngoc Phương Liên | 4A2 |
| 80 | Nguyễn Sỹ Bảo An | 4A2 | 80 | Nguyễn Châu Anh | 4A2 |
| 81 | Phạm Trọng Trí | 4A2 | 81 | Nguyễn Xuân Đan | 4A2 |
| 82 | Dương Ngoc Minh Diệp | 4A3 | 82 | Lê Nguyên Khánh | 4A3 |
| 83 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 4A3 | 83 | Đỗ Ngoc Bảo Anh | 4A3 |
| 84 | Nguyễn Gia Bảo | 4A3 | 84 | Nguyễn Hoàng Mỹ Anh | 4A3 |
| 85 | Nguyễn Ngân Khánh | 4A4 | 85 | Trần Huỳnh Bảo Lam | 4A4 |
| 86 | Nguyễn Khánh Huyền Mi | 4A4 | 86 | Niê Nguyễn Hoàng Thái | 4A4 |
| 87 | Nguyễn Minh Tuệ | 4A4 | 87 | Trần Cát Tiên | 4A4 |
| 88 | Bùi Hữu Đắc | 4A5 | 88 | Võ Lê Quỳnh Anh | 4A5 |
| 89 | Trần Anh Khôi | 4A5 | 89 | Vũ Quang Hùng | 4A5 |
| 90 | Đỗ Đức Kha | 4A5 | 90 | Trinh Hoàng Bảo Khánh | 4A5 |
| 91 | Đinh Quang Đạt | 4A6 | 91 | Đoàn Nguyên Khang | 4A6 |
| 92 | Thân Hoàng Tuyết My | 4A6 | 92 | Nguyễn Đoàn Tuấn Sơn | 4A6 |
| 93 | Nguyễn Hoàng Anh Thư | 4A6 | 93 | Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 4A6 |
| 94 | Trần Dương Nhã Uyên | 4A7 | 94 | Thái Phương Thảo | 4A7 |
| 95 | Phạm Quang Bình | 4A7 | 95 | Nguyễn Võ Hoài Anh | 4A7 |
| 96 | Văn Ngọc Thái Ngân | 4A7 | 96 | Huỳnh Anh | 4A7 |
| 97 | Trần Bảo Khang | 4A8 | 97 | Nguyễn Trương Gia Hân | 4A8 |
| 98 | Huỳnh Phương Thảo | 4A8 | 98 | Lê Đức Khanh | 4A8 |
| 99 | Thái Lạc Vĩnh An | 4A8 | 99 | Bùi Ngọc Anh Thư | 4A8 |
| 100 | Ngô Ngọc Bảo Minh | 4A9 | 100 | Đào Đức Anh | 4A9 |
| 101 | Phạm Ngọc Lan Chi | 4A9 | 101 | Nguyễn Anh Thư | 4A9 |
| 102 | Hoàng Đông Phương | 4A9 | 102 | Vương Nữ Tường Vy | 4A9 |
KHỐI LỚP NĂM
| Hs điển hình về vở sạch chữ đẹp | Hs điển hình về học tâp và có tiến bộ | ||||
| Stt | Họ và tên | Lớp | Stt | Họ và tên | Lớp |
| 103 | Trần Ngọc Minh | 5A1 | 103 | Hoàng Duy Khang | 5A1 |
| 104 | Lâm Quang Vinh | 5A1 | 104 | Trần Trâm Anh | 5A1 |
| 105 | Lê Anh Thư | 5A1 | 105 | Bùi Trúc Lam | 5A1 |
| 106 | Nguyễn Minh Thảo Anh | 5A2 | 106 | Phạm Mai Khôi | 5A2 |
| 107 | Nguyễn Trần Hà My | 5A2 | 107 | Phạm Nguyễn Minh Anh | 5A2 |
| 108 | Nguyễn Đức An | 5A2 | 108 | Nguyễn Ngọc Minh Anh | 5A2 |
| 109 | Nguyễn Ngọc Khánh Giang | 5A3 | 109 | Trương Văn Quốc Đạt | 5A3 |
| 110 | Trần Ngọc Khánh Phương | 5A3 | 110 | Văn Tấn Lộc | 5A3 |
| 111 | Trần Trọng Nhân | 5A3 | 111 | Hồ Nhật Vinh | 5A3 |
| 112 | Trần Gia Hân | 5A4 | 112 | Phạm Hoàng Quyên | 5A4 |
| 113 | Nguyễn Châu Anh | 5A4 | 113 | Nguyễn Trọng Nghĩa | 5A4 |
| 114 | Vũ Lê Anh Thư | 5A4 | 114 | Nguyễn Anh Tuấn | 5A4 |
| 115 | Nguyễn Ngọc Bảo Châu | 5A5 | 115 | Tô Văn Tuệ | 5A5 |
| 116 | Nguyễn Phúc Gia Khang | 5A5 | 116 | Đỗ Hoàng Minh | 5A5 |
| 117 | Phạm Thảo Nguyên | 5A5 | 117 | Phạm Lê Nhật Minh | 5A5 |
| 118 | Phan Quỳnh Chi | 5A6 | 118 | Đào Đỗ Cát Tiên | 5A6 |
| 119 | Võ Quốc Hưng | 5A6 | 119 | Đỗ Phước Khang | 5A6 |
| 120 | Bùi Thu Thảo | 5A6 | 120 | Nguyễn Trúc Quỳnh Ngọc | 5A6 |
| 121 | Hà Vũ Phương Thảo | 5A7 | 121 | Nguyễn Châu Khánh Ngọc | 5A7 |
| 122 | Nguyễn Hoàng Phương Uyên | 5A7 | 122 | Văn Nguyễn Bảo Hân | 5A7 |
| 123 | Bùi Lê Uyên Nhi | 5A7 | 123 | Trần Lê Hương Thảo | 5A7 |
| 124 | Lê Thị Gia Hân | 5A8 | 124 | Nguyễn Đình Bảo An | 5A8 |
| 125 | Lê Mạnh Hưng | 5A8 | 125 | Ngô Hoàng Anh Khuê | 5A8 |
| 126 | Lê Thị Trà My | 5A8 | 126 | Nguyễn Thảo Nguyên | 5A8 |
| 127 | Nguyễn Thiện Nhân | 5A9 | 127 | Lê Nguyễn Ngọc Chi | 5A9 |
| 128 | Nguyễn Minh Châu | 5A9 | 128 | Nguyễn Hoàng Thiên Bảo | 5A9 |
| 129 | Hồ Trung Dũng | 5A9 | 129 | Đỗ Thành Minh Vũ | 5A9 |


